Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów - 2021 rok.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 18 05 2021 11 51 48 prognoza dziwnow 30 list 2020 (PDF, 9.60Mb) | 2021-05-18 11:51:48 | 14 | |
| legenda (TIF, 2.32Mb) | 2021-05-18 08:43:23 | 12 | |
| obszar dziwnow dziwnowek (TIF, 14.90Mb) | 2021-05-18 08:32:34 | 13 | |
| obszar Łukecin (TIF, 6.56Mb) | 2021-05-18 08:43:45 | 40 | |
| obszar miedzywodzie (TIF, 12.19Mb) | 2021-05-18 08:44:25 | 88 | |
| tekst studium (PDF, 3.34Mb) | 2021-05-18 08:34:05 | 93 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mariusz Agaciak Data wytworzenia:
18 maj 2021
Osoba dodająca informacje
Jarosław Pociask Data publikacji:
18 maj 2021, godz. 08:35
Osoba aktualizująca informacje
Jarosław Pociask Data aktualizacji:
18 maj 2021, godz. 11:51