System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Dane
Urząd Miejski w Dziwnowie
Powiat: Kamieński
Województwo: Zachodniopomorskie
Kod: 72-420
Miejscowość: Dziwnów
Ulica: Szosowa 5
tel. (91) 3275163
email: um@dziwnow.pl
www: http://www.dziwnow.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@dziwnow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /lt97ww13bx/SkrytkaESP
SEK.0050.27.2022 Dziwnów, 7 marca 2022 r.
KOMUNIKAT BURMISTRZA DZIWNOWA
Szanowni Państwo,
W związku z nowymi uregulowaniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2022 poz. 473 ), mając na uwadze trwającą epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, informuję, że z dniem 1 marca 202 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie.
Osobiste załatwianie spraw w urzędzie będzie możliwe wyłącznie dla osób, odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony osobistej tj. maseczka i dokonają dezynfekcji rąk.
Zwracam się jednak z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym urzędzie jedynie do spraw koniecznych i pilnych oraz aby osobiste załatwianie spraw z właściwym pracownikiem urzędu odbywało się po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny spotkania.
KASA w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie
będzie czynna przez pierwszych 5 dni roboczych w miesiącu,
w godzinach 8.00 – 13.30.
W miesiącu marcu czynna będzie w terminie 9 - 15 marca 2022.
Jednocześnie zachęcam do korzystania:
• z komunikacji elektronicznej: um@dziwnow.pl, e-puap.
• telefonicznie do sekretariatu Urzędu 91-32-75-163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).
Dni i godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Numer Rachunku Bankowego Gminy Dziwnów:
BANK PEKAO S.A.
I O/ Kamień Pomorski
18124038681111000040936541
Nr telefonów w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie
obowiązujące od 20 sierpnia 2007 r.
REFERATY I STANOWISKA | SYMBOL | IMIĘ | NUMER TELEFONU | NUMER |
STANOWISKA | I NAZWISKO | (stacjonarny/komórkowy) | POKOJU | |
Referat ds. Organizacyjnych | O | |||
Sekretarz Gminy | SEK | Iwona Szulc | 91 32 75 162 / 501 078 648 | 23 |
Sekretariat | OA | Agata Ławrynowicz | 91 32 75 163 | 20 |
Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych | ||||
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej | RM | Wiesława Matelska | 91 32 75 166 / 501 078 648 | 6 |
Stanowisko ds. informatyki | INF | Jarosław Pociask | 91 32 75 188 | 14 |
Stanowisko ds. obywatelskich i kadr | OK. | Beata Doch | 91 32 75 167 / 799 040 262 | 2 |
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dodatków | DM | Elżbieta Zawadzka | 91 32 75 168 | 2 |
mieszkaniowych i archiwum | ||||
Stanowisko ds. inicjatyw gospodarczych | IG | Janusz Pasternak | 91 32 75 185 / 694 427 479 | 8 |
Referat Budżetu i Finansów | F | |||
Skarbnik Gminy | SKB | Grażyna Madońska | 91 32 75 170 / 502 444 205 | 16 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | FB | Krystyna Adamska | 91 38 75 171 | 16 |
Stanowisko ds. płac, rozliczeń podatkowych | FP | Dominika Branicka | 91 32 75 172 | 9 |
i podatku VAT | ||||
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat | FW | Katarzyna Bieńkowska | 91 32 75 173 / 501 958 774 | |
Patrycja Wrońska | 91 32 75 192 | 12 | ||
Bożena Folga | 91 32 75 175 | |||
Stanowisko ds. realizacji pomocy publicznej | FP | Agnieszka Zawada | 91 32 75 196 / 501 958 770 | 18 |
Stanowisko ds. obsługi kasy | FK | Paulina Lewandowska | 91 32 75 189 | 3 |
Stanowisko ds. podatków i windykacji należności | FN | Iwona Winiarczuk | 91 32 75 174 | 18 |
Stanowisko ds. opłaty miejscowej i parkingowej | FM | Anna Mikołajczyk | 91 32 75 187 | 10 |
Referat ds. gospodarki nieruchomościami | G | 7 | ||
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami | G | Wioleta Mazurek | 91 32 75 180 / 501 958 795 | |
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami | G | Aneta Około-Kułak | 91 32 75 182 | |
i spraw mieszkaniowych | ||||
Stanowisko ds. dzierżaw i bezpieczeństwa kąpielisk | G | Dominika Muraszow | 91 32 75 181 | |
G | ||||
Referat ds. gospodarki odpadami | GO | Siedziba: ul.Mickiewicza 19 | 91 38 14 063 | |
Dziwnów | ||||
Kierownik referatu | GO | Joanna Ciszczyk | 91 38 14 063 / 506211848 | |
Stanowisko ds. gospodarki odpadami | GO | Katarzyna Szatanik | 91 38 14 063 / 506211848 | |
Lucyna Migała | 506 211 890 | |||
Monika Sygit | 506 211 890 | |||
Stanowiska samodzielne | ||||
Stanowisko ds. planowania przestrzennego | PP | Irena Brońkowska | 91 32 75 176 | 5 |
Mariusz Agaciak | 501 958 787 | |||
Stanowisko ds. warunków zabudowy | WZP |
Anna Korwin- |
91 32 75 169 / 501 958 770 | 4 |
i zamówień publicznych | Szymanowska | |||
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych | PB | Klaudia Zaręba | 91 32 75 184 / 799 040 384 | 17 |
Samodzielne stanowisko ds. realizacji inwestycji | PI | Agnieszka Skotni | 91 32 75 183 / 501 958 814 | 17 |
Stanowisko ds. komunalnych, ochrony środowiska | OSR | Magdalena Antkowiak | 91 32 75 177 / 501 958 830 | 15 |
leśnictwa | ||||
Stanowisko ds. drogownictwa, | PK | Mirosław Kondrat | 91 32 75 179 / 501 958 791 | 15 |
miejskiej infrastruktury technicznej | ||||
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | OC | Sandra Borczyk | 91 32 75 186 / 604 894 833 | 8 |
Stanowisko ds. zieleni miejskiej i estetyzacji gminy | ZE | Piotr Roczniak | 91 32 75 187 / 501 958 825 | 10 |
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych | PIN | Andrzej Zieliński | 91 32 75 186 | |
Straż Miejska | SM | Siedziba: ul. Mała 3, | 91 38 14 107, 509 270 002, | |
Dziwnów | 501958833, 501 958 835 | |||
Komendant Straży Miejskiej | SM | Robert Gryszkiewicz | 509 270 001 | |
Strażnik SM | SM | Dominik Gąska | ||
Rafał Kowalczyk | ||||
Przemysław Pawlewicz | ||||
Kamil Tomaszewski | ||||
Natalia Jóźwiak |
Telefony alarmowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. |
|
Numery |
Stanowisko |
516 018 893 |
Główny specjalista do spraw technicznych Domżalski Tomasz |
516 018 892 |
Kierownik Ujęć Wodnych Lebioda Robert |
502 408 269 |
Kierownik Oczyszczalni Golak Krzysztof |
502 408 267 |
Grupa Kanalizacyjna Sakowski Piotr |
500 084 254 |
Grupa Wodociągowa Brela Roman |
500 084 233 |
Elektryk Mały Tadeusz |
500 084 234 |
Elektryk Strużyna Zdzisław |
91 38 32 283 |
Dyżurny operator Ujęcie Wody Strzeżewo |
91 38 13 815 |
Dyżurny operator Oczyszczalnia Międzywodzie |
Informujemy, że pod adresami:
zostały udostępnione zbiory aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Jarosław Pociask | 08-05-2006 09:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jarosław Pociask | 01-01-2007 |
Ostatnia aktualizacja: | Jarosław Pociask | 08-03-2022 12:22 |