Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -