Wniosek Burmistrza - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Ewa Trzebińska-Brzezińska Data wytworzenia: 13-01-2023
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Ewa Trzebińska-Brzezińska Data wytworzenia: 13-01-2023
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Ewa Trzebińska-Brzezińska Data wytworzenia: 13-01-2023