„Potwierdzenie możliwości głosowania”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Ewa Trzebińska-Brzezińska Data wytworzenia: 30-05-2022
3. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dziwnowie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Ewa Trzebińska-Brzezińska Data wytworzenia: 30-05-2022