Potwierdzenie możliwości głosowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | wstrzymał się |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-08-2021
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-08-2021
Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-08-2021