1. „Potwierdzenie możliwości głosowania”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | wstrzymał się |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-07-2021
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-07-2021
4. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Borczyk | za |
| Rafał Gutowski | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Dorota Naumuk-Zamiar | za |
| Roman Skrzypczak | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Zbigniew Zwolan | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-07-2021