Bilans Gminy Dziwnów sporządzony na dzień 31-12-2025 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| bilans jednostkowy (PDF, 211.05Kb) | 2026-05-06 13:36:10 | 2 | |
| bilans z wykonania budżetu (PDF, 134.06Kb) | 2026-05-06 13:36:10 | 1 | |
| informacja dodatkowa (PDF, 224.22Kb) | 2026-05-06 13:36:10 | 1 | |
| rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 142.12Kb) | 2026-05-06 13:36:10 | 1 | |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 129.03Kb) | 2026-05-06 13:36:10 | 1 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grażyna Madońska Data wytworzenia:
06 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Jarosław Pociask Data publikacji:
06 maj 2026, godz. 13:36
Osoba aktualizująca informacje
Jarosław Pociask Data aktualizacji:
06 maj 2026, godz. 13:36